CARA MENGKONVERSI NILAI | ||||||||||||
No | X | Y | asli ( X ) | Koversi (Y) | a | b | ||||||
1 | 100 | 71 | Nil Tertinggi | 100 | 71 | 0,483 | 22,667 | |||||
2 | 40 | 42 | Nil Terendah | 40 | 42 | |||||||
3 | 50 | 47 | ||||||||||
4 | 55 | 49 | y = ax +b | |||||||||
5 | 47 | 45 | ||||||||||
6 | 52 | 48 | a = Nilai tertinggi Konv - nilai terendah konv | |||||||||
7 | 48 | 46 | Nilai tertinggi asli - nilai terendah asli | |||||||||
8 | 48 | 46 | ||||||||||
9 | 44 | 44 | b = Nilai tinggi Konvers - a x Nilai tertinggi asli | b = y - ax | ||||||||
10 | 66 | 55 | ||||||||||
11 | 50 | 47 | atau | |||||||||
12 | 47 | 45 | ||||||||||
13 | 44 | 44 | b = Nilai terendah Konv - a X nilai terendah asli | b = y - ax | ||||||||
14 | 59 | 51 | ||||||||||
15 | 62 | 53 | ||||||||||
16 | 48 | 46 | ||||||||||
17 | 60 | 52 | ||||||||||
18 | 43 | 43 | ||||||||||
19 | 50 | 47 | ||||||||||
20 | 48 | 46 | ||||||||||
21 | 43 | 43 | ||||||||||
22 | 48 | 46 | ||||||||||
23 | 57 | 50 | ||||||||||
24 | 57 | 50 | ||||||||||
25 | 43 | 43 | ||||||||||
26 | 52 | 48 | ||||||||||
27 | 52 | 48 | ||||||||||
28 | 56 | 50 | ||||||||||
29 | 47 | 45 | ||||||||||
30 | 90 | 66 | ||||||||||
31 | 63 | 53 | ||||||||||
32 | 40 | 42 | ||||||||||
33 | 57 | 50 | ||||||||||
34 | 41 | 42 | ||||||||||
35 | 46 | 45 | ||||||||||
36 | 55 | 49 | ||||||||||
37 | 45 | 44 | ||||||||||
38 | 51 | 47 | ||||||||||
Rata2 | 52,0 | 47,8 |
Selasa, 03 Desember 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar